Resorts Online Casino Rewards - ResortsCasino.com

resorts casino rewards card

resorts casino rewards card - win

A woman steals more than $70,000 through a Foxwoods Resort Casino patron’s gift rewards card

submitted by casinomaneu to gamblingnews [link] [comments]

Becky ETF (BCKY)

While my car is getting worked on, I started to make a BCKY ETF and wanted to share it with you all. I welcome any additions or feedback!

TECH

AAPL - Apple Inc. - Becky never leaves her iPhone behind
BMBL - Bumble - shhh don’t tell Becky’s husband 🤫
FB - Facebook - they own Instagram, Becky’s most-used app
MTCH - Match - Tinder for the casual fling ☺️
NFLX - Netflix - for those nights in 💜
PINS - Pinterest - inspiration central
PYPL - PayPal - makes online shopping soooo easy once you figure it out! 🙌🏻
ROKU - Roku - Bridgerton is on Netflix, but The Bachelor is on Hulu! Having a Roku built into the TV makes it easy to navigate
SHOP - Shopify - online shopping 🛍
SNAP - Snap - Becky prefers IG but loves Snap for the selfies and group messaging (and the secret disappearing messages 🤫)
SPOT - Spotify - music fuels the soul 🎶
SQ - Square - CashApp makes splitting the bill sooooooo easy
Z and ZG - Zillow - for daydreaming and snooping on the neighbors
ZM - Zoom - in these trying times Becky has used Zoom to stay connected with her parents 💕

Entertainment

ABNB - AirBNB - For the little getaways, staycations and girls weekends
AMC - AMC Entertainment - Becky went to second base for the first time in the back of an AMC theater (didn’t even watch any of Along Came Paulie)
BALY - Bally’s - Becky likes a night out at the casino
DIS - Disney - for the kids 💕
LVS - Las Vegas Sands - bachelorette party, anyone?
MGM - MGM Resorts - can’t wait to get back to the clubs to do some DANCING 💃
MSGE - Madison Square Garden Entertainment - nightlife, dining, girls night???
MSGS - Madison Square Garden - Becky dated a basketball player after college (don’t tell dad! 🤫)
MTN - Vail Resorts - Becky’s favorite winter destinations
WYNN- Wynn Resorts - classy casino and hotel - Becky wouldn’t be caught dead anywhere else

Food/Beverage

ABT - Abbott - Baby formula was so helpful when Kai wouldn’t breastfeed. Pedialyte for when you have one too many proseccos 😜
APRN - Blue Apron - Soooo helpful to make Becky’s once-a-week meal or when Carla the “help” is sick.
BUD - Anheuser Busch InBev - those Bud Light seltzers are NECESSARY
CAKE - Cheesecake Factory - who doesn’t love Cheesecake? 😍
DASH - DoorDash - for those quarantine takeout meals with Greg 😍
GRUB - GrubHub - tapas delivered for girls night 😻
SBUX - Starbucks - there’s 4 seasons: Winter, Spring, Summer, and PSL
SFM - Sprouts Farmers Markets - organic only 🍃
SHAK - Shake Shack - for the cheat meals 🤫
STZ - Constellation Brands - wine 🍷 anyone?

Lifestyle/Shopping

AXP - American Express - Becky’s black card never stops 🤪
BMWYY - BMW - for the Beckies with an X5
BURBY - Burberry - 💁‍♀️👜
CHWY - Chewy - Becky’s frenchie needs food, duh
COTY - COTY - Becky secretly (or not so secretly 🤪) loves Kylie, Dolce & Gabana and Chloé
DFS - Discover Financial - Becky likes getting cash back 😍
DMLRY - Daimler - For the Benz loving Becky
DOGZ - Dogness - luxury goods for the Frenchie
EL - Estée Lauder - cosmetics company founded by a fellow woman 🙋‍♀️
ELF - e.l.f. Beauty - makeup 💄 what else needs to be said?
ETSY - Etsy - omg so many cute things to buy
FLWS - 1-800-Flowers - I mean who doesn’t love flowers 🌸
FTCH - Farfetch - designer clothing ONLY
GOOS - Canada Goose - Much needed during winter when walking around Manhattan and taking selfie’s at Rockefeller Center. A little trendy but still loving it.
HOME - At Home - cute stuff for the house and cheap enough to throw away after getting that perfect pic for IG
HTHIY - Hitachi - the magic wand is Becky’s little secret
JWM - Nordstrom - designer brands ONLY
KNL - Knoll - luxury designer furniture that is so cute and so comfy. IYKYK
KSS - Kohl’s - Kohl’s Rewards are practically a currency right? 💵
LULU - Lululemon - quintessential Becky. The leggings don’t just make her butt look good, but they’re comfy and perfect for the IG flex
LVMUY - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - this just speaks for itself
M - Macy’s - ugh kinda for the poor people but they have good deals so Becky will shop online
MA - MasterCard - when the farmer’s market won’t accept American Express
MLHR - Herman Miller - super expensive furniture for the home and sooo comfy
PFE - Pfizer - why is this in the lifestyle category? Because Becky would have a breakdown without her Xanax
TEVA - Teva Pharmaceutical - Becky runs on adderall that is prescribed to her son
PTON - Peloton Interactive - the ultimate Becky item - if you didn’t post your workout on your IG story did you even spin?!
REAL - The RealReal - Cartier, Chanel, Christian Louboutin, LV, Gucci, Hermès, Prada, Tiffany’s and more!
REV - Revlon - some of Becky’s fav actresses promote their products
RH - Restoration Hardware - only the best for Becky’s home
SFIX - Stitch Fix - Becky took the styling quiz and gets emails from them all the time, but still hasn’t placed an order (but she really wants to to support a company headed by a woman CEO 👩🏼‍💼)
(S)TIC - Northern Star - Becky’s frenchie gets soooo excited for her monthly Bark Box
TCS - The Container Store - Becky just CAN NOT walk by without going in
TGT - Target - 🎯 this one is self explanatory- Becky doesn’t leave until it’s dark out
TSLA - Tesla - for the more environmentally conscious Becky that still needs to flex
TUP - Tupperware- perfect for packed lunch boxes and leftover tapas 🥰
ULTA - Ulta Beauty - looks are everything and Ulta sells everything Becky needs
V - Visa - Becky recognizes that name from the front of some of her credit cards
WSM - Williams-Sonoma - Becky buys a lot of her home goods at Pottery Barn and West Elm
submitted by shepherd_eyes to wallstreetbetsOGs [link] [comments]

Patch Notes for Cayo Perico Heist Update 1.52

[December 15, 2020] – New Content in Grand Theft Auto Online

GTA Online Fixes

Game Stability and Performance

Matchmaking & Networking

Content

Awards and Daily Objectives

Properties

Vehicles

Clothing

Miscellaneous

Story Mode

submitted by PapaXan to gtaonline [link] [comments]

(Selling) DISNEY+Membership | 4K: Alien, BTFTrio, BHC, Blade, BourneColl, ColumbiaClass, HobbitTrio, Hook, KK, MatrixTrio, PeantusColl, PredatorColl, RamboColl, X-MenTrio HD: ArtRacingRain, BHG, Dreamworks10Flim, Focus10Film, HGColl, JPColl, Mortal, PurgeColl, TVSHOWS, PIXAR, SW, MARVEL, DC, MORE!!!

I take Venmo, Paypal, ApplePay, GPay, CashApp -- If you use CashApp for the first time if you use my referral then you will get $10 as well https://cash.app/app/PLCGDXM

WILL MAKE DEALS IF YOU ARE BUYING MORE THEN 2 ITEMS! I WILL GET BACK TO EACH PERSON, Just sometimes takes longer to reply then usual

PLEASE PLEASE PLEASE AFTER A SUCCESSFUL TRANSACTION, PLEASE TAG ME & BOT TO GET CREDIT FOR THE TRANSACTION! :)

SNY BUFF MOVIE = $5 EACH (HAVE 5)

Disney+ 6-Month Subscription Card Code (NEW CUSTOMERS ONLY) = $20

4K MOVIES/COLLECTION

1917 | 4K UHD/MA | $7
21 JUMP STREET | 4K UHD/MA | $7
22 JUMP STREET | 4K UHD/MA | $7
3 FROM HELL | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $6
ABOMINABLE | 4K UHD/MA | $7.50
ALIEN | 4K UHD/MA | $7
ANNA | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
ANTEBELLUM | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7 [NOT MA]
APOLLO 13 | 4K UHD VUDU | $7.50
AQUAMAN | 4K UHD/MA | $7.50
BABY DRIVER | 4K UHD/MA | $7.50
BACK TO THE FUTURE TRILOGY | 4K UHD/MA | $13
BEETLEJUICE | 4K UHD/MA | $7
BEVERLY HILLS COPS | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $8
BIRDS OF PREY | 4K UHD/MA | $7.50
BLACKKKLANSMAN | 4K UHD/MA | $7.50
BLADE | 4K UHD/MA | $7.50
THE BLUES BROTHERS | 4K UHD/MA | $7.50
BOMBSHELL | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8 [NOT MA]
BOURNE COLLECTION | 4K UHD/MA | $30
THE BOURNE IDENTITY | 4K UHD VUDU | $6.50
THE BOURNE SUPREMACY | ITUNES 4K | $6
THE BOURNE LEGACY | ITUNES 4K | $6
BRAHMS: THE BOY II | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
CASINO | 4K UHD/MA | $7.50
CHARLIE’S ANGELS | 4K UHD/MA | $8
CHRISTINE: 1983 | 4K UHD/MA | $7
CLOVERFIELD | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $7.50
COLUMBIA CLASSICS COLLECTION [6 MOVIES] | 4K UHD/MA | $40
COUNTDOWN | ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
DADDY'S HOME 2 | 4K UHD [VUDU] | $7 - NOT MA
DADDY’S HOME 2 | iTunes 4k | $4 - NOT MA
DANIEL CRAIG COLLECTION | 4K UHD VUDU | $25
THE DARK TOWER | 4K UHD/MA | $7.50
THE DA VINCI CODE | 4K UHD/MA & SNY REWARDS | $8
DAYS OF THUNDER | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8
DEADPOOL | ITUNES 4K → MA 4K | $5
DOCTOR SLEEP | 4K UHD/MA | $7.50
ENDER’S GAME | VUDU UHD | $7 [NOT MA]
ENDER’S GAME | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
FULL METAL JACKET | 4K UHD/MA | $7.50
GEMINI MAN | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
THE GENTLEMAN | ITUNES 4K | $6.50
GODZILLA 2019 | 4K UHD/MA | $7.50
THE GOONIES | 4K UHD/MA | $7.50
GREMLINS | 4K UHD/MA | $7.50
HANCOCK | 4K UHD/MA | $7.50
HELLBOY 2019 | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
HELLFEST | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
THE HITMAN'S BODYGUARD | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
THE HOBBIT TRILOGY | 4K UHD/MA | $35 [EXTENDED & THEATRICAL]
HOBBS/SHAW | 4K UHD/MA | $7.50
HOME ALONE | 4K UHD/MA | $6.50
HOME ALONE | ITUNES 4K → MA 4K | $6
HOTEL TRANSYLVANIA 3 | 4K UHD/MA | $7.50
HOOK | 4K UHD/MA | $7.50
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS: 2000 | 4K UHD/MA | $8.50
THE HUNT FOR RED OCTOBER | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
THE HUNT FOR RED OCTOBER | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
HUSTLERS | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
THE INVISIBLE MAN | 4K UHD/MA | $7
IT’S A WONDERFUL LIFE | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
IT’S A WONDERFUL LIFE | ITUNES | $6 [NOT MA]
JAWS | 4K UHD/MA | $7
JOHN WICK 1 | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $5.50
JOKER | 4K UHD/MA | $6.50
JUMANJI | 4K UHD/MA | $8
JUPITER ASCENDING | 4K UHD/MA | $7.50
JUSTICE LEAGUE | 4K UHD/MA | $8
JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR | 4K UHD/MA | $7.50
THE KARATE KID | 4K UHD/MA | $8
KINGSMAN: THE SECRET SERVICE | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
KNIVES OUT | 4K UHD VUDU | $8.50 [NOT MA]
LA LA LAND | 4K UHD VUDU | $6.50 [NOT MA]
THE LEGO MOVIE | 4K UHD/MA | $6
LOGAN | ITUNES 4K → MA | $7
MAD MAX: FURY ROAD | 4K UHD/MA | $7
MAN ON A LEDGE | 4K UHD [FANDANGO] | $8
THE MATRIX TRILOGY | 4K UHD/MA | $21
THE MAZE RUNNER | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
MIB: INTERNATIONAL | 4K UHD/MA | $8
MIDWAY | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8 [NOT MA]
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
MORTAL ENGINES | 4K UHD/MA | $7.50
THE NUN | 4K UHD/MA | $7.50
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD | 4K UHD/MA | $7.50
OVERLORD | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PATRIOT’S DAY | 4K UHD VUDU | $6.50 [NOT MA]
PEANUTS HOLIDAY COLLECTION | 4K UHD VUDU | $25
PETER RABBIT | 4K UHD/MA | $8
PET SEMATARY [2019] | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PET SEMATARY | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
THE PREDATOR COLLECTION | 4K UHD/MA | $22.50
PRIDE & PREJUDICE AND ZOMBIES | 4K UHD/MA | $8.50
RAMBO | 4K UHD VUDU | $6 [NOT MA]
RAMBO: LAST BLOOD | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $6
RAMBO 5 FILM COLLECTION | 4K UHD VUDU | $23
READY PLAYER ONE | 4K UHD/MA | $7.50
RISE OF THE PLANET OF THE APES | ITUNES 4K → MA 4K | $7.50
ROBIN HOOD 2010 | 4K UHD/MA | $7.50
ROBIN HOOD 2018 | 4K UHD VUDU | $7.50
THE RHYTHM SECTION | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7
SCARFACE | 4K UHD/MA | $7
SCOOB! | 4K UHD/MA | $9.50
A SIMPLE FAVOR | ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
SING | 4K UHD VUDU | $7
SONIC: THE HEDGEHOG | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
SPARTACUS: 1960 | 4K UHD/MA | $8.50
SPIDER-MAN: HOMECOMING | 4K UHD/MA | $7
STARSHIP TROOPERS | 4K UHD/MA | $8.50
SUPERMAN: MAN OF TOMORROW | 4K UHD/MA | $8
TERMINATOR: DARK FATE | 4K UHD VUDU | $9 [NOT MA]
TERMINATOR: DARK FATE | ITUNES 4k | $6 [NOT MA]
TOTAL RECALL | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $7.50 [NOT MA]
TOP GUN | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $8 [NOT MA]
TRANSFORMERS: COLLECTION | ITUNES 4K | $15 [NOT MA] 5 FILMS
TROLLS WORLD TOUR | 4K UHD/MA | $9.50
VENOM | 4K UHD/MA | $7.50
WAR OF THE WORLDS | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $9 [NOT MA]
WHIPLASH | 4K UHD/MA | $8.50
THE WIZARD OF OZ | 4K UHD/MA | $9
WONDER WOMAN | 4K UHD/MA | $8
X-MEN: APOCALYPSE | iTunes 4K → MA 4K | $6.50
X-MEN: BEGINNINGS TRILOGY | 4K UHD/MA | $20
ZOMBIELAND | 4K UHD/MA | $8

MOVIES:

THE 5TH WAVE | MA/SD | $3
THE 15:17 TO PARIS | MA/UVHD | $6.50
ACTION POINT | UVHD | $5.50 [NOT MA]
ALEX CROSS | UVSD & ITUNES | $4.50 [FULL CODE]
ALEX & ME | MA/HD | $5.50
ALLIED | UVHD | $3.50 [NOT MA]
ALITA: BATTLE ANGEL | MA/HD | $6
ALL IS LOST | UVSD | $3 [NOT MA]
ALMOST CHRISTMAS | UVHD | $5.00
ALOHA | MA/SD | $3
ALONE | VUDU HD OR ITUNES | $7.50
ALPHA | MA/HD | $4.50
ALPHA AND OMEGA 2 | VUDU SD | $3 [NOT MA]
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | VUDU | $4
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | ITUNES | $3.50
AMERICAN RENEGADES | VUDU | $7
AMERICAN ULTRA | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
ANNABELLE | MA/HD | $6
ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES | UHVD | $4.50
ANGRY BIRDS 2 | MA/SD | $3.50
ANNIHILATION | UVHD | $4.50
AQUAMAN | MA/HD | $6
ARCTIC DOGS | VUDU HD OR ITUNES | $7 [NOT MA]
THE ART OF RACING IN THE RAIN | MA/HD | $6.50
ATOMIC BLONDE | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BAD BOYS FOR LIFE | MA/HD | $7
A BAD MOM CHRISTMAS | ITUNES | $5 [NOT MA]
BAD GRANDPA | UVHD | $4 [NOT MA]
BAD GRANDPA | iTunes | $3 [NOT MA]
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | VUDU | $4
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | ITUNES | $3.50
BARBIE STAR LIGHT ADVENTURE | ITUNES | $3.50
BARBIE VIDEO GAME HERO | VUDU | $4
BARBIE VIDEO GAME HERO | ITUNES | $3.50
BATMAN BEGINS | MA/HD | $4
BEETLEJUICE | MA/HD | $6.50
THE BIG WEDDING | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BILL & TED EXCELLENT ADVENTURE TRILOGY | VUDU HD | $12
BILL & TED: FACE THE MUSIC | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
BILL & TED: FACE THE MUSIC | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
THE BIRTH OF A NATION | MA/HD | $4.50
BLACK NATIVITY | MA/HD | $3
BLINDED BY THE LIGHT | MA/HD | $9
BLINDED BY THE LIGHT | MA/SD | $6
BLOCKERS | MA/HD | $5.50
BLOODSHOT | MA/SD | $3
BLOODSHOT | MA/HD | $6
BOHEMIAN RHAPSODY | MA/HD | $5.50
BOOK OF LIFE | MA/HD | $6
THE BOSS: UNRATED | ITUNES | $3.50
THE BOUNCE BACK | MA/HD | $4.50
THE BOURNE COLLECTION | VUDU HD | $15
THE BOURNE LEGACY | UVHD | $4
BOYHOOD | VUDU HD | $4 [NOT MA]
BOYHOOD | ITUNES | $4 [NOT MA]
BRIAN BANKS | MA/HD | $8
THE BROKEN HEARTS GALLERY | MA/HD | $8.50
BULLET TO THE HEAD | MA/UVHD | $4.50
BUMBLEBEE | VUDU HD | $4.50 [NOT MA]
BUMBLEBEE | ITUNES | $5 [NOT MA]
BUTTONS A CHRISTMAS TALE | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
BUTTONS A CHRISTMAS TALE | ITUNES | $5 [NOT MA]
THE BYE BYE MAN [UNRATED] | UVHD | $5.00
THE CALL [2013] | MA/HD | $5
CAPTAIN PHILLIPS | MA/HD | $5
CAPTIVE [2015] | UVHD | $4
CAPTIVE STATE | MA/HD | $9.50
CATS | MA/HD | $7.50
CATS & DOGS 3: PAWS UNITE | MA/HD | $6
CHAIN OF COMMAND | VUDU SD | $3 [NOT MA]
CHARLIE’S ANGELS | MA/HD | $9
CHI-RAQ | VUDU SD | $3 [NOT MA]
A CHRISTMAS STORY 2 | MA/HD | $6.50
CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 | MA/SD | $3.50
COLD PURSUIT | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7
COME TO DADDY | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
THE CONJURING | MA/HD | $5.50
THE CONJURING 2 | MA/HD | $5.50
CONSTANTINE: CITY OF DEMONS | MA/HD | $6.50
COUNTDOWN | ITUNES 4k | $7.50 [NOT MA]
CRAWL | ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
CREED 2 | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
CULT OF CHUCKY | VUDU HD | $3.50
THE CURSE OF LA LLORONA | MA/HD | $6
CYMBELINE | VUDU SD | $3 [NOT MA]
THE DARKNESS [2016] | VUDU HD | $4.50
THE DARKNESS [2016] | ITUNES | $4
THE DARK TOWER | MA/HD | $4.50
THE DARKEST MINDS | MA/HD | $6.50
DARK PLACES | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
DEAD AGAIN IN TOMBSTONE | VUDU HD | $4.50
DEAD AGAIN IN TOMBSTONE | iTunes | $4
DEEP BLUE SEA 3 | MA/HD | $6.50
DEEPWATER HORIZON | ITUNES 4K | $4 [NOT MA]
DEN OF THIEVES | ITUNES HD | $5.50 [NOT MA]
DETECTIVE PIKACHU | MA/HD | $6
DEVIL’S DUE | MA/HD | $4
THE DIVERGENT COMPLETE SERIES | VUDU HD | $12
THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT | UVHD | $4 [NOT MA]
THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
DJANGO UNCHAINED | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
DOCTOR SLEEP | MA/HD | $6
A DOG’S WAY HOME | MA/SD | $4
DOLITTLE | MA/HD | $5.50
DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
DRACULA [1931] | ITUNES | 4
DRACULA UNTOLD | UVHD | $3
DRAGGED ACROSS CONCRETE | VUDU HD OR ITUNES | $7
DRAGONHEART: VENGEANCE | MA/HD | $5.50
DREAMWORKS: 10 MOVIE COLLECTION | MA/HD | $25
DR. SEUSS' THE GRINCH 2018 | MA/HD | $6
EMMA | MA/HD | $7.50
E.T | MA/HD | $5
EVERYBODY KNOWS | MA/HD | $7.50
THE EQUALIZER 2 | MA/SD | $3
THE EQUALIZER 2 | MA/HD | $5
THE EXPENDABLES 3 | UVHD | $4 [NOT MA]
THE EXPENDABLES 3 | ITUNES | $3 [NOT MA]
EXPOSED | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
FANTASY ISLAND | MA/HD | $9
FERDINAND | MA/UVHD | $6
FIFTY SHADES COLLECTION | MA/HD | $10
FIFTY SHADES OF GREY UNRATED | MA/HD | $4.50
FIFTY SHADES DARKER UNRATED | MA/HD | $4.50
FIFTY SHADES OF BLACK | iTunes | $5 [MA]
FIFTY SHADES OF GREY | iTunes 4K | $4.50
FIGHTING WITH MY FAMILY | iTunes HD | $6 [NOT MA]
FLATLINERS | MA/HD | $5.50
FOCUS PICTURES 10 MOVIE SPOTLIGHT COLLECTION | MA/HD | $45
FORD V FERRARI | MA/HD | $6
THE FOREST | ITUNES | $4.50
THE FORGER | UVHD | $4.50 [NOT MA]
FROM DUSK TILL DAWN | VUDU HD OR ITUNES | $8 [NOT MA]
GAMBIT | MA/SD | $2.50
THE GAMBLER [2015] | ITUNES | $4.50 [NOT MA]
THE GALLOWS | MA/HD | $5.50
THE GALLOWS ACT II | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
GIFTED | MA/HD | $5
GODFATHER CODA | VUDU HD OR ITUNES | $8
GODZILLA [2014] | MA/HD | $4.50
GODZILLA 2000 | MA/HD | $6.50
GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | MA/HD | $6
THE GOLDFINCH | MA/HD | $7
THE GOLDFINCH | MA/SD | $3.50
A GOOD DAY TO DIE HARD | UVHD | $4.50
THE GOOD LIAR | MA/SD | $3.50
THE GOOD LIAR | MA/HD | $7
GOOSEBUMPS | MA/SD | $3
THE GREATEST SHOWMAN ON EARTH | MA/HD | $5.50
GRETEL & HANSEL | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
GRETEL & HANSEL | VUDU SD | $4 [NOT MA]
GUEST HOUSE | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7 [NOT MA]
GUNS AKIMBO | VUDU HD OR ITUNES | $8 [NOT MA]
HACKSAW RIDGE | UVHD | $3.50 [NOT MA]
HACKSAW RIDGE | ITUNES | $3.50 [NOT MA]
HALLOWEEN [2018] | MA/HD | $6.50
HAPPY DEATH DAY | MA/HD | $6
HAPPY FEET 1 & 2 | MA/HD | $9
HARRIET | MA/HD | $7
HARRY AND THE HENDERSONS | ITUNES | $4
THE HATE U GIVE | MA/HD | $6
THE HATEFUL EIGHT | VUDU HD | $5.50
HELL FEST | VUDU HD OR ITUNES | $5.50 [NOT MA]
HEREDITARY | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
THE HIGH NOTE | MA/HD | $7.50
HOLMES & WATSON | MA/SD | $4
HOME ALONE 2 | MA/HD | $5.50
THE HOMESMAN | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
HORRIBLE BOSSES | MA/HD | $5
HOT TUB TIME MACHINE 2 | ITUNES | $3 [NOT MA]
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS [2000] | ITUNES | $4.50
HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES | UVHD | $6.50
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON TRILOGY | MA/HD | $12
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 | MA/HD | $5
THE HUNGER GAMES COLLECTION | VUDU HD | $15 [NOT MA]
THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE | VUDU HD | $4 [NOT MA]
THE HUNT | MA/HD | $7
THE HUSTLE | ITUNES 4K | $7
I AM VENGEANCE: RETALIATION | VUDU HD | $6 [NOT MA]
ICE AGE | MA/HD | $4
I FEEL PRETTY | ITUNES HD | $5.50 [NOT MA]
INSTANT FAMILY | iTunes 4k | $5.50
THE INTRUDED | MA/HD | $7.50
ISN’T IT ROMANTIC | MA/HD | $7.50
I STILL BELIEVE | VUDU HD OR ITUNES | $7
IT 2 FILMS | MA/HD | $9.50
IT'S A VERY MERRY MUPPET CHRISTMAS | VUDU HD | $6
IT'S A VERY MERRY MUPPET CHRISTMAS | iTunes | $5
JACK RYAN: SHADOW RECRUIT | UVHD | $3.50 [NOT MA]
JASON BOURNE [2016] | VUDU HD | $4
JAY AND SILENT BOB REBOOT | VUDU HD OR ITUNES | $6
JIGSAW | VUDU HD OR ITUNES | $4.50
JOBS | VUDU HD | $5.50
JOBS | ITUNES HD | $6
JURASSIC PARK COLLECTION | VUDU HD | $18 [4 FILMS]
JURASSIC WORLD COLLECTION | MA/HD | $12.50 [5 FILMS]
JUST MERCY | MA/HD | $7
JUST MERCY | MA/SD | $3.50
THE KID WHO WOULD BE KING | MA/HD | $7
KILL BILL VOL.1 | VUDU HD | $6 [NOT MA]
THE KILL TEAM | VUDU HD | $8.50
THE KING OF STATEN ISLAND | MA/HD | $7
THE KITCHEN | MA/SD | $3.50
THE KITCHEN | MA/HD | $6
KNOCK KNOCK | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
LADY BIRD | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
LAST CHRISTMAS | MA/HD | $8
THE LAST FULL MEASURE | VUDU HD OR ITUNES | $7
THE LAST WITCH HUNTER | VUDU SD | $3
THE LEGEND OF TARZAN | MA/HD | $4.50
LEPRECHAUN RETURNS | VUDU HD | $6
LIGHTS OUT | MA/HD | $5.50
LIGHTHOUSE | VUDU HD | $8
LINE OF DUTY | VUDU HD OR ITUNES | $7.50 [NOT MA]
LONDON HAS FALLEN | VUDU HD | $4.50
THE LONGEST RIDE | UVHD OR ITUNES 4K | $4.50
LOOPER | MA/HD | $6
LOVE AND MONSTERS | VUDU HD OR ITUNES 4K | $10 [NOT MA]
LOVE, SIMON | MA/HD | $6
LOVE THE COOPERS | VUDU SD | $3
MA | MA/HD | $5.50
MERCURY PLAINS | VUDU SD | $4 [NOT MA]
MIB: INTERNATIONAL | MA/HD | $9.50
MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE | UVHD | $3.50 [NOT MA]
MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE | ITUNES | $3 [NOT MA]
MIDDLE OF NOWHERE | VUDU SD | $3 [NOT MA]
MIDSOMMAR | VUDU HD | $8 [NOT MA]
MINIONS | VUDU HD | $4
MINIONS | ITUNES 4K | $4
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT | VUDU HD | $4.50 [NOT MA]
MISS YOU ALREADY | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
MONSTER HIGH: WELCOME TO MONSTER HIGH | ITUNES | $3
MORTAL [2020] | VUDU HD OR ITUNES | $8 [NOT MA]
